Γραμμη Νοτιας Ελλαδας
Η γραμμή της Νότιας Ελλάδας περνάει απο όλες τις παρακάτω τοποθεσίες
ΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΠΟΛΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΓΡΑΜΜΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
1 | 12:00 | ΑΘΗΝΑ | NEW LINES TRAVEL | Θ.. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 50 | |
2 | 12:30 | ΜΕΓΑΡΑ | GOODYS | ||
3 | 13:30 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΕΛΠΑ | ||
4 | 14:30 | ΑΙΓΙΟ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ SHELL | ||
15:30 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (έξω από το γυάλινο κτήριο) | |||
6 | 16:00 | ΡΙΟ | |||
7 | 16:30 | ΑΝΤΙΡΙΟ | |||
8 | 17:00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΡΟΤΟΝΤΑ | ||
9 | 17:30 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ | (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ) | |
10 | 18:00 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ||
11 | 18:30 | ΑΡΤΑ | SUPER MARKET ΑΓΓΕΛΗΣ | ||
12 | 19:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΚΡΙΚΑΣ | ||
13 | 19:30 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ SHELL ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Εξοδος Εγνατίας Οδού Κουτσελιό Ιωαννίνων | |
14 | 22:00 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ |
Γραμμη Βορειας Ελλαδας
Η γραμμή της Βόρειας Ελλάδας περνάει απο όλες τις παρακάτω τοποθεσίες
ΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΠΟΛΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
4 | 12:30-14:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΑΦΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 124 | ||
5 | 15:00 | ΒΕΡΟΙΑ | "ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ" | ||
6 | 16:00 | ΚΟΖΑΝΗ | ΒΑΤΕΡΟ | ||
7 | 16:30 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡΑ |
Γραμμη Κεντρικης Ελλαδας
Η γραμμή της Κεντρικής Ελλάδας περνάει απο όλες τις παρακάτω τοποθεσίες
ΣΤΑΣΗ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΠΟΛΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
1 | 14:00 | ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Οδός Σέκερη) | ||
2 | 15:00 | ΛΑΡΙΣΑ | LIDL ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||
3 | 16:00 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "ΘΟΔΩΡΗΣ" | ||
4 | 16:30 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ |